NRW-Infrastrukturgesetz: Mehr als 1,5 Milliarden Euro fließen in den Regierungsbezirk Münster
Fördermittel schaffen Planungssicherheit für Kreise und Kommunen
Münster/Regierungsbezirk. Gute Nachrichten für die Kreise und Kommunen im Regierungsbezirk Münster. Die gab es Ende dieser Woche, als die Bereitstellungsbescheide nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 in den digitalen Postfächern aller Städte, Gemeinden und Kreise des Regierungsbezirkes gelandet sind. Insgesamt werden diesen Bescheiden folgend in den kommenden Jahren mehr als 1,5 Milliarden Euro Fördermittel aus dem Infrastrukturgesetz in den Regierungsbezirk Münster fließen. Geld, das den Empfängern Planungssicherheit zur Verfügbarkeit von Fördermitteln sowie einen enormen Handlungsspielraum, insbesondere mit Blick auf viele anstehende Großprojekte, verschafft.
„Gute Nachrichten für die Kommunen und Kreise bedeuten natürlich auch gute Nachrichten für unsere Region. Sowohl das Münsterland als auch der Emscher-Lippe-Raum werden in den nächsten Jahren massiv von diesen bereitgestellten Mitteln profitieren“, sagte der Münsteraner Regierungspräsident Andreas Bothe. Mit der Bezirksregierung Münster steht die von ihm geleitete Behörde den Kommunen und Kreisen von Hopsten bis nach Gelsenkirchen und von Isselburg bis nach Beelen als Ansprechpartnerin in Bezug auf die Förderfähigkeit der beabsichtigten Investitionsprojekte zur Verfügung. Die Bezirksregierung prüft und bewilligt die Förderanträge und zahlt dann auch die Mittel an die Kommunen und Kreise aus. Deren geplante Investitionsprojekte können ab sofort bei der Bezirksregierung zur Förderung angemeldet werden. Die Abwicklung des gesamten Förderprogramms soll dabei ausschließlich digital erfolgen.
Zum Hintergrund:
Mit dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) hat der Bund den Ländern insgesamt 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität bereitgestellt. Dieses Sondervermögen dient zur Finanzierung von Sachinvestitionen in Infrastruktur, die in die Aufgabenzuständigkeit der Länder und Kommunen fällt. Das Land Nordrhein-Westfalen erhält von dieser Summe einen Anteil von 21,1 Prozent.
Die Landesregierung NRW begleitet die Finanzierung mit eigenen Mitteln und hat das größte Infrastruktur- und Investitionsprogramm in der Geschichte des Landes auf den Weg gebracht. In den nächsten zwölf Jahren sieht der Plan Investitionen in einer Höhe von insgesamt 31,2 Milliarden Euro vor. 21,3 Milliarden Euro (68,3 Prozent) davon gehen an die Kommunen.
Durch das Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) stellt das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen aus diesen Mitteln 10 Milliarden Euro pauschal für Sachinvestitionen für die kommunale Infrastruktur zur Verfügung.
Die Verteilung der pauschalen Investitionsmittel auf die Gemeinden erfolgt zu 80 Prozent nach der Einwohnerzahl, zu zehn Prozent nach der Finanzstärke beziehungsweise -schwäche und zu zehn Prozent auf Grundlage der Gebietsfläche. Um die Investitionsbedarfe der Kreise zu berücksichtigen, erhalten diese 20 Prozent der auf die kreisangehörigen Gemeinden fallenden Anteile.
Info:
Alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen profitieren von der Förderung. Für die einzelnen Kreise, inklusive der jeweils kreisangehörigen Kommunen, beziehungsweise für die kreisfreien Städte, stehen insgesamt folgende Summen an Fördermitteln zur Verfügung:
| Bottrop | 65.402.693,63 € |
| Gelsenkirchen | 164.754.174,82 € |
| Münster | 152.088.290,94 € |
| Kreis Borken | 213.263.184,00 € |
| Kreis Coesfeld | 136.497.837,97 € |
| Kreis Recklinghausen | 353.340.925,71 € |
| Kreis Steinfurt | 262.582.042,04 € |
| Kreis Warendorf | 170.805.599,11 € |
Fördersummen je Kreis und Kommune im Regierungsbezirk Münster:
| Gemeinden und Kreise | Verteilung der Investitionsmittel (in EUR) |
| Ahaus, Stadt | 17.804.408,87 |
| Ahlen, Stadt | 24.171.314,12 |
| Altenberge | 5.124.053,03 |
| Ascheberg | 8.131.870,71 |
| Beckum, Stadt | 17.186.367,80 |
| Beelen | 2.921.930,08 |
| Billerbeck, Stadt | 6.381.643,13 |
| Bocholt, Stadt | 29.703.374,24 |
| Borken, Stadt | 19.422.260,53 |
| Bottrop, Stadt | 65.402.693,63 |
| Castrop-Rauxel, Stadt | 33.143.960,06 |
| Coesfeld, Stadt | 17.284.919,58 |
| Datteln, Stadt | 16.437.864,32 |
| Dorsten, Stadt | 34.513.252,81 |
| Drensteinfurt, Stadt | 8.463.343,67 |
| Dülmen, Stadt | 21.794.277,89 |
| Emsdetten, Stadt | 14.578.061,17 |
| Ennigerloh, Stadt | 10.084.731,25 |
| Everswinkel | 5.087.541,80 |
| Gelsenkirchen, Stadt | 164.754.174,82 |
| Gescher, Glockenstadt | 8.217.693,51 |
| Gladbeck, Stadt | 35.185.524,31 |
| Greven, Stadt | 17.127.964,63 |
| Gronau (Westf.), Stadt | 19.869.733,64 |
| Haltern am See, Stadt | 17.799.431,10 |
| Havixbeck | 5.894.200,28 |
| Heek | 4.741.565,11 |
| Heiden | 4.391.987,77 |
| Herten, Stadt | 27.399.134,28 |
| Hopsten | 5.236.734,37 |
| Hörstel, Stadt | 9.863.312,09 |
| Horstmar, St. d. Burgmannshöfe | 3.779.678,21 |
| Ibbenbüren, Stadt | 21.474.603,60 |
| Isselburg, Stadt | 5.168.906,25 |
| Kreis Borken Verwaltung | 42.652.636,80 |
| Kreis Coesfeld Verwaltung | 27.299.567,59 |
| Kreis Recklinghausen Verwaltung | 70.668.185,14 |
| Kreis Steinfurt Verwaltung | 52.516.408,41 |
| Kreis Warendorf Verwaltung | 34.161.119,82 |
| Ladbergen | 3.723.420,15 |
| Laer | 3.350.306,94 |
| Legden | 3.985.378,84 |
| Lengerich, Stadt | 10.168.289,73 |
| Lienen | 4.920.164,40 |
| Lotte | 5.885.698,20 |
| Lüdinghausen, Stadt | 12.649.349,88 |
| Marl, Stadt | 38.248.883,46 |
| Metelen | 3.395.673,08 |
| Mettingen | 5.350.571,93 |
| Münster, Stadt | 152.088.290,94 |
| Neuenkirchen | 6.224.505,71 |
| Nordkirchen | 5.303.822,94 |
| Nordwalde | 5.004.797,19 |
| Nottuln | 9.255.593,00 |
| Ochtrup, Stadt | 9.851.761,86 |
| Oelde, Stadt | 13.102.187,81 |
| Oer-Erkenschwick, Stadt | 14.405.802,95 |
| Olfen, Stadt | 6.163.284,03 |
| Ostbevern | 6.349.801,12 |
| Raesfeld | 5.514.361,51 |
| Recke | 5.615.852,39 |
| Recklinghausen, Stadt | 52.558.285,75 |
| Reken | 7.265.341,47 |
| Rhede, Stadt | 8.848.170,08 |
| Rheine, Stadt | 33.401.479,27 |
| Rosendahl | 6.212.838,47 |
| Saerbeck | 3.853.620,72 |
| Sassenberg, Stadt | 7.110.015,43 |
| Schöppingen | 4.109.921,85 |
| Senden | 10.126.470,47 |
| Sendenhorst, Stadt | 7.337.890,72 |
| Stadtlohn, Stadt | 9.291.862,26 |
| Steinfurt, Stadt | 16.524.395,09 |
| Südlohn | 4.561.465,45 |
| Tecklenburg, Stadt | 5.178.157,92 |
| Telgte, Stadt | 9.300.577,72 |
| Velen, Stadt | 6.307.484,31 |
| Vreden, Stadt | 11.406.631,51 |
| Wadersloh | 7.546.681,59 |
| Waltrop, Stadt | 12.980.601,53 |
| Warendorf, Stadt | 17.982.096,18 |
| Westerkappeln | 6.117.816,72 |
| Wettringen | 4.314.715,23 |
| 1.518.734.748,22 |